

| Auto Loan Title Processing fee | $100.00 |
| Under minimum share fee | $1.00 per month |
| Transfer from savings to share draft/checking to cover an overdraft (each occurrence) | $10.00 per transfer |
| Stop payment (all items) | $37.00 per item |
| Photocopy of draft | $5.00 per item |
| Non-sufficient funds item | $37.00 per item |
| Certified Check | $5.00 per check |
| Temporary Check | $5.00 per page |
| Deposited checks and other items returned unpaid | $37.00 per item |
| Incoming wire transfer | $10.00 |
| Outgoing wire transfer | $25.00 |
| Account research | $25.00 per hour |
| Copy of statement | $5.00 per statement |
| Under minimum average daily balance money market fee | $15.00 |
| Late loan payment | $37.00 |
| Late Visa Credit Card payment | $35.00 |
| Negative checking balance fee (after five consecutive business days) | $10.00 |
| Escheatment fee | up to $50.00 |
| Legal fees, Garnishments, Attachments, Tax Levies and/or Charge Off (per occurrence) | $75.00 |
| Duplicate Lien Release Letter | $35.00 |
| Non-Member check cashing fee | $5.00 per check |
| Collateral Protection Insurance (forced placement on collateralized loans) | $50.00 |
| Bank check fee | $2.00 per check |
| Temporary checks | $2.00 per page |
| Non-Member check cashing fee | $15.00 per check |
| Check by phone/SmartPay | $10.00 per item |
| Late mortgage payment | 5.0000% of payment |
| Late home equity loan payment | $25.00 |
| Subordination request fee | $100.00 |
| Mortgage deed release fee | $112.00 |
| Payoff letter for real estate loans | $10.00 |
| Verification of deposit | $10.00 |

| Bill Payer fee (if applicable) | $9.95 per month |
|
Bill Payer check copy
|
$20.00 per item |
| Premium Checking fee | $4.00 per month |
| Standard Checking paper statement fee | $2.00 per month** |

| Replacement debit card | 2 free annually then $5.00 per card |
|
Visa® credit card replacement
|
2 free annually then $5.00 per card |
| Foreign Transaction fee - debit card | 1.0000% per transaction |
| Foreign Transaction fee - credit card | 1.0000% per transaction |